| les chiffres de | votre résidence Condorcet 2 | |
|---|---|---|
| 1970 | Anneé de construction | |
| 13 | Nombre de bâtiment | bâtiment A B C D E F G H I J K L M |
| 376 | Nombre de lots | |
| 165 Appartements | 6 : 2 pièces | |
| 63 : 3 pièces | ||
| 77 : 4 pièces | ||
| 19 : 5 pièces | ||
| 165 Caves | ||
| 46 Garages | ||
| 175 | Nombre de propriétaires | |
| 42 n'habitent pas la résidence | ||
| 9 ont un garage mais pas d'appartement | ||
| 1 a deux garages, mais pas d'appartement | ||
| 32 appartements sont loués ou non occupés soit 19% de locataires potentiels | ||
| 5 copropriétaires ont 2 garages |